Paralimpiadi Rio 2016 – Il Medagliere finale

-

Il Medagliere dei XV Giochi paralimpici estivi – Rio de Janeiro 2016

Logo Paralimpiadi Rio 2016

MEDAGLIERE
# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 Cina 107 81 51 239
2 Gran Bretagna 64 39 44 147
3 Ucraina 41 37 39 117
4 Stati Uniti 40 44 31 115
5 Australia 22 30 29 81
6 Germania 18 25 14 57
7 Olanda 17 19 26 62
8 Brasile 14 29 29 72
9 Italia 10 14 15 39
10 Polonia 9 18 12 39
11 Spagna 9 14 8 31
12 Francia 9 5 14 28
13 Nuova Zelanda 9 5 7 21
14 Canada 8 10 11 29
15 Iran 8 9 7 24
16 Uzbekistan 8 6 17 31
17 Nigeria 8 2 2 12
18 Cuba 8 1 6 15
19 Bielorussia 8 0 2 10
20 Corea del Sud 7 11 17 35
21 Tunisia 7 6 6 19
22 Sud Africa 7 6 4 17
23 Thailandia 6 6 6 18
24 Grecia 5 4 4 13
25 Belgio 5 3 3 11
25 Slovacchia 5 3 3 11
27 Algeria 4 5 7 16
28 Irlanda 4 4 3 11
29 Messico 4 2 9 15
30 Egitto 3 5 4 12
31 Serbia 3 2 4 9
32 Norvegia 3 2 3 8
33 Marocco 3 2 2 7
34 Turchia 3 1 5 9
35 Kenya 3 1 2 6
36 Malesia 3 0 1 4
37 Colombia 2 5 10 17
38 Emirati Arabi Uniti 2 4 1 7
39 Iraq 2 3 0 5
40 Hong Kong 2 2 2 6
41 Croazia 2 2 1 5
42 Svizzera 2 2 1 5
43 India 2 1 1 4
44 Lituania 2 1 0 3
45 Lettonia 2 0 2 4
46 Singapore 2 0 1 3
47 Ungheria 1 8 9 18
48 Azerbaijan 1 8 2 11
49 Svezia 1 4 5 10
50 Austria 1 4 4 9
52 Danimarca 1 2 4 7
51 Repubblica Ceca 1 2 4 7
53 Namibia 1 2 2 5
54 Argentina 1 1 3 5
55 Vietnam 1 1 2 4
56 Finlandia 1 1 1 3
56 Trinidad e Tobago 1 1 1 3
58 Kazakistan 1 1 0 2
58 Slovenia 1 1 0 2
60 Bahrain 1 0 0 1
60 Bulgaria 1 0 0 1
60 Georgia 1 0 0 1
60 Kuwait 1 0 0 1
64 Giappone 0 10 14 24
65 Venezuela 0 3 3 6
66 Giordania 0 2 1 3
67 Qatar 0 2 0 2
68 Taiwan 0 1 1 2
69 Bosnia Erzegovina 0 1 0 1
69 Costa d’Avorio 0 1 0 1
69 Etiopia 0 1 0 1
69 Uganda 0 1 0 1
73 Portogallo 0 0 4 4
74 Israele 0 0 3 3
75 Mongolia 0 0 2 2
76 Arabia Saudita 0 0 1 1
76 Capo Verde 0 0 1 1
76 Filippine 0 0 1 1
76 Indonesia 0 0 1 1
76 Mozambico 0 0 1 1
76 Pakistan 0 0 1 1
76 Romania 0 0 1 1
76 Sri Lanka 0 0 1 1
Antonio Ioppolo
Antonio Ioppolo
Giornalista, appassionato di storia, letteratura, calcio e mediani: quegli “omini invisibili” che rendono imbattibile una squadra. Il numero 8 come fisolofia di vita: grinta, equilibrio, altruismo e licenza del gol.

MondoPallone Racconta…Inter-Milan, storia dei “tradimenti” in città

Benvenuti alla prima puntata di una nuova rubrica, dal nome MondoPallone Racconta. Uno spazio che vuole unire l'attualità incalzante ai ricordi del passato, aggiungendo...
error: Content is protected !!