Olimpiadi Rio 2016 – Il Medagliere finale

-

Il Medagliere finale dei XXXI Giochi Olimpici – Rio de Janeiro 2016

La cerimonia di chiusura al Maracanà ha segnato la conclusione dell’Olimpiade 2016 con una festa multicolore improntata ai ritmi, ai costumi del Carnevale e al tema della “saudade”. Rio ha poi passato il testimone alla prossima edizione dei Giochi, che si terranno tra quattro anni in Giappone.

rio 2016

MEDAGLIERE
# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 Stati Uniti 46 37 38 121
2 Gran Bretagna 27 23 17 67
3 Cina 26 18 26 70
4 Russia 19 18 19 56
5 Germania 17 10 15 42
6 Giappone 12 8 21 41
7 Francia 10 18 14 42
8 Corea del Sud 9 3 9 21
9 Italia 8 12 8 28
10 Australia 8 11 10 29
11 Olanda 8 7 4 19
12 Ungheria 8 3 4 15
13 Brasile 7 6 6 19
14 Spagna 7 4 6 17
15 Kenya 6 6 1 13
16 Giamaica 6 3 2 11
17 Croazia 5 3 2 10
18 Cuba 5 2 4 11
19 Nuova Zelanda 4 9 5 18
20 Canada 4 3 15 22
21 Uzbekistan 4 2 7 13
22 Kazakistan 3 5 9 17
23 Colombia 3 2 3 8
24 Svizzera 3 2 2 7
25 Iran 3 1 4 8
26 Grecia 3 1 2 6
27 Argentina 3 1 0 4
28 Danimarca 2 6 7 15
29 Svezia 2 6 3 11
30 Sud Africa 2 6 2 10
31 Ucraina 2 5 4 11
32 Serbia 2 4 2 8
33 Polonia 2 3 6 11
34 Corea del Nord 2 3 2 7
35 Belgio 2 2 2 6
35 Thailandia 2 2 2 6
37 Slovacchia 2 2 0 4
38 Georgia 2 1 4 7
39 Azerbaigian 1 7 10 18
40 Bielorussia 1 4 4 9
41 Turchia 1 3 4 8
42 Armenia 1 3 0 4
43 Repubblica Ceca 1 2 7 10
44 Etiopia 1 2 5 8
45 Slovenia 1 2 1 4
46 Indonesia 1 2 0 3
47 Romania 1 1 3 5
48 Bahrein 1 1 0 2
48 Vietnam 1 1 0 2
50 Cina Taipei 1 0 2 3
51 Atleti Olimpici Indipendenti 1 0 1 2
51 Bahamas 1 0 1 2
51 Costa d’Avorio 1 0 1 2
54 Figi 1 0 0 1
54 Giordania 1 0 0 1
54 Kosovo 1 0 0 1
54 Portorico 1 0 0 1
54 Singapore 1 0 0 1
54 Tagikistan 1 0 0 1
60 Malesia 0 4 1 5
61 Messico 0 3 2 5
62 Algeria 0 2 0 2
62 Irlanda 0 2 0 2
64 Lituania 0 1 3 4
65 Bulgaria 0 1 2 3
65 Venezuela 0 1 2 3
67 India 0 1 1 2
67 Mongolia 0 1 1 2
69 Burundi 0 1 0 1
69 Filippine 0 1 0 1
69 Grenada 0 1 0 1
69 Niger 0 1 0 1
69 Qatar 0 1 0 1
74 Norvegia 0 0 4 4
75 Egitto 0 0 3 3
75 Tunisia 0 0 3 3
77 Israele 0 0 2 2
78 Austria 0 0 1 1
78 Emirati Arabi Uniti 0 0 1 1
78 Estonia 0 0 1 1
78 Finlandia 0 0 1 1
78 Marocco 0 0 1 1
78 Moldavia 0 0 1 1
78 Nigeria 0 0 1 1
78 Portogallo 0 0 1 1
78 Repubblica Dominicana 0 0 1 1
78 Trinidad e Tobago 0 0 1 1
Antonio Ioppolo
Antonio Ioppolo
Giornalista, appassionato di storia, letteratura, calcio e mediani: quegli “omini invisibili” che rendono imbattibile una squadra. Il numero 8 come fisolofia di vita: grinta, equilibrio, altruismo e licenza del gol.

MondoPallone Racconta… Benzema e i ripudiati di lusso

È di ieri la notizia della decisione da parte della Federcalcio francese di escludere Karim Benzema dai prossimi Europei. Il "Sexgate" con protagonisti l'attaccante...
error: Content is protected !!