Eredivisie Classifica 2011-2012
– 34° GIORNATA –
| Pos. | Squadra | Partite | Punti | | | Pos. | Squadra | Partite | Punti |
| 1 | Ajax | 34 | 76 | | | 10 | Roda | 34 | 44 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 70 | | | 11 | Utrecht | 34 | 43 |
| 3 | PSV | 34 | 69 | | | 12 | Heracles | 34 | 40 |
| 4 | Az Alkmaar | 34 | 65 | | | 13 | Nac Breda | 34 | 38 |
| 5 | Heerenveen | 34 | 64 | | | 14 | Groningen | 34 | 35 |
| 6 | Twente | 34 | 60 | | | 15 | Den Haag | 34 | 32 |
| 7 | Vitesse | 34 | 53 | | | 16 | Venlo | 34 | 31 |
| 8 | Waalwijk | 34 | 45 | | | 17 | De Graafschap | 34 | 24 |
| 9 | Nec Nijmegen | 34 | 45 | | | 18 | Excelsior | 34 | 19 |

