Londra 2012 – MEDAGLIERE FINALE

-

Medagliere finale dei XXX Giochi Olimpici – Londra 2012

MEDAGLIERE
# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 Stati Uniti 46 29 29 104
2 Cina 38 27 22 87
3 Regno Unito 29 17 19 65
4 Federazione Russa 24 25 33 82
5 Corea del Sud 13 8 7 28
6 Germania 11 19 14 44
7 Francia 11 11 12 34
8 Italia 8 9 11 28
9 Ungheria 8 4 5 17
10 Australia 7 16 12 35
11 Giappone 7 14 17 38
12 Kazakistan 7 1 5 13
13 Paesi Bassi 6 6 8 20
14 Ucraina 6 5 9 20
15 Cuba 5 3 6 14
16 Nuova Zelanda 5 3 5 13
17 Iran 4 5 3 12
18 Jamaica 4 4 4 12
19 Rep. Ceca 4 3 3 10
20 Corea del Nord 4 0 2 6
21 Spagna 3 10 4 17
22 Brasile 3 5 9 17
23 Bielorussia 3 5 5 13
24 Sud Africa 3 2 1 6
25 Etiopia 3 1 3 7
26 Croazia 3 1 2 6
27 Romania 2 5 2 9
28 Kenya 2 4 5 11
29 Danimarca 2 4 3 9
30 Azerbaigian 2 2 6 10
30 Polonia 2 2 6 10
32 Turchia 2 2 1 5
33 Svizzera 2 2 0 4
34 Lituania 2 1 2 5
35 Norvegia 2 1 1 4
36 Canada 1 5 12 18
37 Svezia 1 4 3 8
38 Colombia 1 3 4 8
39 Georgia 1 3 3 7
39 Messico 1 3 3 7
41 Irlanda 1 1 3 5
42 Argentina 1 1 2 4
42 Slovenia 1 1 2 4
42 Serbia 1 1 2 4
45 Tunisia 1 1 1 3
46 Repubblica Dominicana 1 1 0 2
47 Trinidad e Tobago 1 0 3 4
47 Uzbekistan 1 0 3 4
49 Lettonia 1 0 1 2
50 Algeria 1 0 0 1
50 Bahamas 1 0 0 1
50 Granada 1 0 0 1
50 Uganda 1 0 0 1
50 Venezuela 1 0 0 1
55 India 0 2 4 6
56 Mongolia 0 2 3 5
57 Tailandia 0 2 1 3
58 Egitto 0 2 0 2
59 Slovacchia 0 1 3 4
60 Armenia 0 1 2 3
60 Belgio 0 1 2 3
60 Finlandia 0 1 2 3
63 Bulgaria 0 1 1 2
63 Estonia 0 1 1 2
63 Indonesia 0 1 1 2
63 Malesia 0 1 1 2
63 Porto Rico 0 1 1 2
63 Taiwan 0 1 1 2
69 Botswana 0 1 0 1
69 Cipro 0 1 0 1
69 Gabon 0 1 0 1
69 Guatemala 0 1 0 1
69 Montenegro 0 1 0 1
69 Portogallo 0 1 0 1
75 Grecia 0 0 2 2
75 Moldavia 0 0 2 2
75 Qatar 0 0 2 2
75 Singapore 0 0 2 2
79 Afghanistan 0 0 1 1
79 Bahrain 0 0 1 1
79 Hong Kong 0 0 1 1
79 Arabia Saudita 0 0 1 1
79 Kuwait 0 0 1 1
79 Marocco 0 0 1 1
79 Tagikistan 0 0 1 1
Francesco Davide Scafà
Francesco Davide Scafà
Da Porto San Giorgio a Milano, passando per Monaco di Baviera. Da scout per Perform a Data Editor per DAZN, a SMM per Forbes Italia, oggi gestisce social e comunicazione per Betclic Italia, parlando di sport ed eSports. Polemico per natura e critico per vocazione.

MondoPallone Racconta… Bruno Metsu ed il suo Senegal

Nella notte tra lunedì e martedì è scomparso Bruno Metsu, che conobbe fama nel 2002 alla guida del Senegal. Un tuffo nella memoria per...
error: Content is protected !!