Serie A – Calendario 2011-2012

-

 

 

 

CLASSIFICA FINALE
# Squadra PG P.ti | # Squadra PG P.ti
1 Juventus 38 84 | 11 Catania 38 48
2 Milan 38 80 | 12 Atalanta (-6) 38 46
3 Udinese 38 64 | 13 Fiorentina 38 46
4 Lazio 38 62 | 14 Siena 38 44
5 Napoli 38 61 | 15 Palermo 38 43
6 Inter 38 58 | 16 Cagliari 38 43
7 Roma 38 56 | 17 Genoa 38 42
8 Parma 38 56 | 18 Lecce 38 36
9 Bologna 38 51 | 19 Novara 38 32
10 Chievo 38 49 | 20 Cesena 38 22
Andata Giornata n°1 Ritorno
28/08/2011 29/01/2012
4 – 1 Atalanta Cesena 1 – 0
0 – 2 Bologna Roma 1 – 1
0 – 2 Cagliari Milan 0 – 3
4 – 1 Inter Lecce 0 – 1
0 – 0 Lazio Chievo 3 – 0
6 – 1 Napoli Genoa 2 – 3
2 – 2 Novara Palermo 0 – 2
3 – 3 Parma Catania 1 – 1
0 – 0 Siena Fiorentina 1 – 2
0 – 0 Udinese Juventus 1 – 2
Andata Giornata n°2 Ritorno
11/09/2011 01/02/2012
2 – 2 Milan Lazio 0 – 2
1 – 3 Cesena Napoli 0 – 0
4 – 1 Juventus Parma 0 – 0
0 – 0 Catania Siena 1 – 0
2 – 2 Chievo Novara 2 – 1
2 – 0 Fiorentina Bologna 0 – 2
2 – 2 Genoa Atalanta 0 – 1
0 – 2 Lecce Udinese 1 – 2
1 – 2 Roma Cagliari 2 – 4
4 – 3 Palermo Inter 4 – 4
Andata Giornata n°3 Ritorno
18/09/2011 05/02/2012
2 – 1 Cagliari Novara 0 – 0
0 – 0 Inter Roma 0 – 4
1 – 0 Atalanta Palermo 1 – 2
0 – 2 Bologna Lecce 0 – 0
1 – 0 Catania Cesena 0 – 0
1 – 2 Lazio Genoa 2 – 3
2 – 1 Parma Chievo 2 – 1
0 – 1 Siena Juventus 0 – 0
2 – 0 Udinese Fiorentina 2 – 3
3 – 1 Napoli Milan 0 – 0
Andata Giornata n°4 Ritorno
21/09/2011 12/02/2012
3 – 1 Novara Inter 1 – 0
1 – 2 Cesena Lazio 2 – 3
1 – 0 Chievo Napoli 0 – 2
3 – 0 Fiorentina Parma 2 – 2
3 – 0 Genoa Catania 0 – 4
1 – 1 Juventus Bologna 1 – 1
1 – 2 Lecce Atalanta 0 – 0
1 – 1 Milan Udinese 2 – 1
3 – 2 Palermo Cagliari 1 – 2
1 – 1 Roma Siena 0 – 1
Andata Giornata n°5 Ritorno
25/09/2011 19/02/2012
1 – 3 Bologna Inter 3 – 0
1 – 0 Milan Cesena 3 – 1
0 – 0 Napoli Fiorentina 3 – 0
2 – 1 Chievo Genoa 1 – 0
2 – 1 Atalanta Novara 0 – 0
0 – 0 Cagliari Udinese 0 – 0
1 – 1 Catania Juventus 1 – 3
0 – 0 Lazio Palermo 1 – 5
3 – 0 Siena Lecce 1 – 4
0 – 1 Parma Roma 0 – 1
Andata Giornata n°6 Ritorno
02/10/2011 26/02/2012
3 – 1 Roma Atalanta 1 – 4
0 – 3 Inter Napoli 0 – 1
3 – 3 Novara Catania 1 – 3
0 – 0 Cesena Chievo 0 – 1
1 – 2 Fiorentina Lazio 0 – 1
0 – 2 Lecce Cagliari 2 – 1
2 – 0 Palermo Siena 1 – 4
3 – 1 Parma Genoa 2 – 2
2 – 0 Udinese Bologna 3 – 1
2 – 0 Juventus Milan 1 – 1
Andata Giornata n°7 Ritorno
16/10/2011 04/03/2012
2 – 1 Catania Inter 2 – 2
3 – 0 Milan Palermo 4 – 0
1 – 2 Napoli Parma 2 – 1
0 – 0 Cesena Fiorentina 0 – 2
0 – 0 Atalanta Udinese 0 – 0
0 – 0 Cagliari Siena 0 – 3
0 – 0 Chievo Juventus 1 – 1
0 – 0 Genoa Lecce 2 – 2
0 – 2 Novara Bologna 0 – 1
2 – 1 Lazio Roma 2 – 1
Andata Giornata n°8 Ritorno
23/10/2011 11/03/2012
2 – 2 Fiorentina Catania 0 – 1
2 – 2 Juventus Genoa  0 – 0
3 – 4 Lecce Milan  0 – 2
0 – 0 Cagliari Napoli 3 – 6
1 – 0 Inter Chievo 2 – 0
1 – 2 Parma Atalanta 1 – 1
1 – 0 Roma Palermo 1 – 0
2 – 0 Siena Cesena  2 – 0
3 – 0 Udinese Novara 0 – 1
0 – 2 Bologna Lazio 3 – 1
Andata Giornata n°9 Ritorno
26/10/2011 18/03/2012
2 – 1 Juventus Fiorentina 5 – 0
1 – 1 Atalanta Inter 0 – 0
1 – 1 Cesena Cagliari 0 – 3
0 – 1 Chievo Bologna 2 – 2
2 – 1 Genoa Roma 0 – 1
1 – 1 Lazio Catania 0 – 1
4 – 1 Milan Parma 2 – 0
2 – 0 Napoli Udinese 2 – 2
1 – 1 Novara Siena 2 – 0
2 – 0 Palermo Lecce 1 – 1
Andata Giornata n°10 Ritorno
30/10/2011 25/03/2012
2 – 1 Catania Napoli 2 – 2
2 – 3 Roma Milan 1 – 2
1 – 2 Inter Juventus 0 – 2
4 – 1 Siena Chievo  1 – 1
3 – 1 Bologna Atalanta 0 – 2
1 – 0 Fiorentina Genoa  2 – 2
1 – 1 Lecce Novara  0 – 0
2 – 0 Parma Cesena  2 – 2
1 – 0 Udinese Palermo  1 – 1
0 – 3 Cagliari Lazio  0 – 1
Andata Giornata n°11 Ritorno
06/11/2011 01/04/2012
3 – 1 Palermo Bologna 3 – 1
0 – 2 Novara Roma 2 – 5
1 – 0 Atalanta Cagliari  0 – 2
0 – 1 Cesena Lecce  0 – 0
1 – 0 Chievo Fiorentina  2 – 1
0 – 1 Genoa Inter  4 – 5
1 – 0 Lazio Parma  1 – 3
4 – 0 Milan Catania  1 – 1
3 – 3 Napoli Juventus 0 – 3
2 – 1 Udinese Siena  0 – 1
Andata Giornata n°12 Ritorno
20/11/2011 07/04/2012
2 – 1 Inter Cagliari 2 – 2
0 – 0 Fiorentina Milan  2 – 1
0 – 0 Napoli Lazio  1 – 3
0 – 1 Bologna Cesena  0 – 0
1 – 2 Catania Chievo  2 – 3
1 – 0 Genoa Novara  1 – 1
3 – 0 Juventus Palermo  2 – 0
2 – 0 Parma Udinese  1 – 3
2 – 2 Siena Atalanta  2 – 1
2 – 1 Roma Lecce  2 – 4
Andata Giornata n°13 Ritorno
26/11/2011 11/04/2012
2 – 0 Udinese Roma 1 – 3
0 – 1 Lecce Catania 2 – 1
2 – 1 Novara Parma 1 – 2
1 – 1 Atalanta Napoli 3 – 1
0 – 1 Lazio Juventus 1 – 2
1 – 1 Cagliari Bologna 0 – 1
2 – 0 Cesena Genoa 1 – 1
2 – 0 Palermo Fiorentina 0 – 0
0 – 1 Siena Inter 1 – 2
4 – 0 Milan Chievo 1 – 0
Andata Giornata n°14 Ritorno
04/12/2011 25/04/2012
0 – 2 Genoa Milan  0 – 1
0 – 1 Inter Udinese 3 – 1
4 – 2 Napoli Lecce  2 – 0
0 – 1 Catania Cagliari 0 – 3
1 – 0 Bologna Siena  1 – 1
0 – 0 Chievo Atalanta 0 – 1
3 – 0 Fiorentina Roma  2 – 1
2 – 0 Juventus Cesena 1 – 0
0 – 0 Parma Palermo  2 – 1
3 – 0 Lazio Novara  1 – 2
Andata Giornata n°15 Ritorno
11/12/2011 22/04/2012
2 – 3 Lecce Lazio 1 – 1
0 – 2 Siena Genoa  4 – 0
2 – 0 Inter Fiorentina  0 – 0
0 – 1 Palermo Cesena  2 – 2
1 – 1 Atalanta Catania  0 – 2
2 – 2 Bologna Milan  1 – 1
0 – 0 Cagliari Parma  0 – 3
2 – 1 Udinese Chievo  0 – 0
1 – 1 Novara Napoli  0 – 2
1 – 1 Roma Juventus  0 – 4
Andata Giornata n°16 Ritorno
18/12/2011 29/04/2012
2 – 0 Chievo Cagliari 0 – 0
2 – 2 Fiorentina Atalanta  0 – 2
2 – 0 Milan Siena  4 – 1
2 – 0 Catania Palermo  1 – 1
0 – 1 Cesena Inter  1 – 2
2 – 1 Genoa Bologna  2 – 3
2 – 0 Juventus Novara  4 – 0
3 – 3 Parma Lecce  2 – 1
2 – 2 Lazio Udinese 0 – 2
1 – 3 Napoli Roma  2 – 2
Andata Giornata n°17 Ritorno
08/01/2012 02/05/2012
4 – 0 Siena Lazio 1 – 1
5 – 0 Inter Parma  1 – 3
4 – 1 Udinese Cesena  1 – 0
0 – 2 Atalanta Milan  0 – 2
2 – 0 Bologna Catania  1 – 0
3 – 0 Cagliari Genoa  1 – 2
0 – 1 Lecce Juventus  1 – 1
0 – 3 Novara Fiorentina  2 – 2
2 – 0 Roma Chievo  0 – 0
1 – 3 Palermo Napoli  0 – 2
Andata Giornata n°18 Ritorno
15/01/2012 06/05/2012
1 – 1 Catania Roma 2 – 2
2 – 0 Lazio Atalanta  2 – 0
3 – 1 Cesena Novara  0 – 3
1 – 0 Chievo Palermo  4 – 4
0 – 1 Fiorentina Lecce  1 – 0
3 – 2 Genoa Udinese  0 – 2
1 – 1 Juventus Cagliari 2 – 0
3 – 1 Parma Siena 2 – 0
0 – 1 Milan Inter 2 – 4
1 – 1 Napoli Bologna  0 – 2
Andata Giornata n°19 Ritorno
22/01/2012 13/05/2012
5 – 1 Roma Cesena 3 – 2
0 – 2 Atalanta Juventus  1 – 3
0 – 0 Bologna Parma  0 – 1
0 – 0 Cagliari Fiorentina  0 – 0
2 – 2 Lecce Chievo  0 – 1
0 – 3 Novara Milan  1 – 2
5 – 3 Palermo Genoa  0 – 2
1 – 1 Siena Napoli  1 – 2
2 – 1 Udinese Catania  2 – 0
2 – 1 Inter Lazio  1 – 3
Articolo precedente
Prossimo articolo
Francesco Davide Scafà
Francesco Davide Scafà
Da Porto San Giorgio a Milano, passando per Monaco di Baviera. Da scout per Perform a Data Editor per DAZN, a SMM per Forbes Italia, oggi gestisce social e comunicazione per Betclic Italia, parlando di sport ed eSports. Polemico per natura e critico per vocazione.

MondoPallone Racconta… Da Matthews a Messi

A coronamento di un avvio di carriera stupefacente, Lionel Messi ha messo in bacheca il quarto Pallone d'Oro consecutivo. Il fuoriclasse argentino del Barcellona...
error: Content is protected !!