Premier League Classifica 2011-2012

-

– 38° GIORNATA –

 

Pos. Squadra Partite Punti | Pos. Squadra Partite Punti
1 Manchester City 38 89 | 11 Swansea 38 47
2 Manchester United 38 89 | 12 Norwich 38 47
3 Arsenal 38 70 | 13 Stoke City 38 45
4 Tottenham 38 69 | 14 Sunderland 38 45
5 Newcastle 38 65 | 15 Wigan 38 43
6 Chelsea 38 64 | 16 Aston Villa 38 38
7 Everton 38 56 | 17 QPR 38 37
8 Fulham 38 52 | 18 Bolton 38 35
9 Liverpool 38 52 | 19 Blackburn 37 31
10 West Bromwich 38 47 | 20 Wolves 37 25
Redazione
Redazionehttp://www.mondosportivo.it
Formato da una redazione dinamica e giovane, MondoSportivo parla di calcio e respira sport. Sempre sul pezzo, continuamente all'opera per fornire un'informazione pulita, diretta, sincera.

MondoPallone Racconta… Fuorigioco: Giorgio Chinaglia

Nella prima metà degli anni '70 ha imperversato in Italia un centravanti di grande stazza fisica, debordante tanto in area avversaria quanto con il...
error: Content is protected !!